
| Hyundai Accent 1.5 AT | Hyundai Accent 1.5 MT | |
|---|---|---|
| Год: | 2004 | 2004 |
| Кузов | ||
| Тип кузов: | Седан | Седан |
| Длина: | 4235 | 4235 |
| Ширина: | 1670 | 1670 |
| Высота: | 1395 | 1395 |
| Масса снар.: | 1065 | 1065 |
| Масса полн.: | 1555 | 1555 |
| Кол-во мест: | 5 | 5 |
| Кол-во дверей: | 4 | 4 |
| Багажник: | 375 | 375 |
| Колеса: | 175/70 R13 | 175/70 R13 |
| Двигатель | ||
| Двигатель: | Бенз. | Бенз. |
| V двигателя: | 1495 | 1495 |
| Цилиндры: | 4/Рядный | 4/Рядный |
| Мощность, л.с. / об/мин: | 102/5800 | 102/5800 |
| Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 133/3000 | 133/3000 |
| Трансмиссия | ||
| КПП: | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Скоростные показатели | ||
| Макс. скорость: | 181 | 181 |
| Разгон 0-100км/ч: | 12.8 | 10.5 |
| Топливные показатели | ||
| Топливный бак: | 45 | 45 |
| Топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход на 100км, город: | 11.0 | 9.9 |
| Расход на 100км, трасса: | 7.3 | 6.1 |
| Расход на 100км, смешанный: | 8.6 | 7.5 |
