Наименование услуг | Стоимость (руб.) | Кол-во часов | Примечание | Для ЦЗН |
Обучение по профессии «Водитель категории «А» | 24 450,00 | 18 | ||
при наличии любой категории водителя | 24 450,00 /
17 750,00 |
18 | При обучении в ИАШ (В;С;D;СЕ) 17750,00 | |
1 час вождения | 750,00 | 1 | ||
Обучение по профессии «Водитель автомобиля категории «В» |
49 500,00 мех. КПП без учета ГСМ | 56 | Скидка 2000руб, при полной оплате в течении 7 дней с даты приказа о зачислении обучаемого. (подготовка)
Стоимость ГСМ за 1 час 150,00 руб. |
57 900,00 (49 500 обучение+8400 расходы на ГСМ) |
48 500,00 авт. КПП без учета ГСМ | 54 | 54 600,00 (48 500 обучение +8100 расходы на ГСМ) | ||
Переподготовка с «С» на «В» | 29 300,00 без учета ГСМ | 26 | 33 200,00 (29 300 обучение+3 900 расходы на ГСМ) | |
1 час вождения на легковом автомобиле | 850,00 без учета ГСМ | 1 | 1000,00 (850,00 обучение +150 руб./час расходы на ГСМ | |
Обучение по профессии «Водитель автомобилей категории «С» | 56 750,00 без учета ГСМ | 72 | Скидка 2000 руб., на УМБ при обучении на две категории «С» + «D» Стоимость ГСМ за 1 час 525,00 руб. | 94550,00 (56 750 обучение+37 800 расходы на ГСМ) |
— при наличии категории «В» | 33 600,00 без учета ГСМ | 38 | 53 550,00 (33 600 обучение+19 950 расходы на ГСМ) | |
1 час учебного вождения на грузовом автомобиле | 950,00 без учета ГСМ | 1 | 1 475,00 (950,00 обучение+525 руб./час расходы на ГСМ) | |
Обучение по профессии «Водитель автомобиля категории «СЕ» | 28 200,00 без учета ГСМ | 24 | Скидка 2000руб, на УМБ при обучении на две категории «СЕ» + «D» | 40 800,00 (28 200 обучение+12 600 расходы на ГСМ) |
1 час учебного вождения на грузовом автомобиле категория «СЕ» | 950,00 без учета ГСМ | 1 | 1 475,00 (950,00 обучение+525 руб./час расходы на ГСМ) | |
Переподготовка с «С» на «D» | 35 250,00 без учета ГСМ | 40 | Скидка 2000руб, на УМБ при обучении на две категории «СЕ» + «D» или «С» + «D» | 56 250,00 (35 250 обучение+21 000 расходы на ГСМ) |
1 час учебного вождения на автобусе категория «D» | 950,00 без учета ГСМ | 1 | 1 475,00 (950,00 обучение+525 руб./час расходы на ГСМ) | |
Переподготовка с «B» на «D» | 60 900,00 без учета ГСМ | 74 | 99 350,00 (60 900,00 обучение+38 850,00 расходы на ГСМ) | |
Обучение по профессии «Тракторист» на две категорий «С», «Е», «D» | 45 000,00 | |||
Обучение по профессии «Тракторист» категории «С» или «Е» или «D» | 25 000,00 | Категория «D» без учета техники | ||
Переподготовка тракториста с категории «С», «Е», «D» на категорию «В» | 7 500,00 | |||
Обучение и проведение экзамена АI / 50% при обучении на категории «В», «С», «Е», «D», тракторист | 11 000,00/
5 500,00 |
Без учета расхода на транспорт | ||
Обучение и проведение экзамена АII при наличии «В» | 13 000,00 | Без учета расхода на транспорт | ||
-Машинист бульдозера 4-6 разряд | 9 500-4 000,00-4 000,00 | Копия трудовой (5,6 разряд) | ||
-Машинист автогрейдера 4-6 разряд | 19 500-4 000,00-4 000,00 | Копия трудовой (5,6 разряд) | ||
-Водитель погрузчика 4-6 разряд | 8 500-4 000,00-
4 000,00 |
Копия трудовой (5,6 разряд) | ||
-Водитель вездехода (при наличии Е) | 10 100,00 | |||
-Водитель экскаватора 4-6 разряд | 8 500,00-4 000,00-4 000,00 | Копия трудовой (5,6 разряд) | ||
-Водитель крана 4-6 разряд | 8 500,00-4 000,00-4 000,00 | Копия трудовой (5,6 разряд) |